2024.12.10
COMPETITION
【競技結果】第11回シャトレーゼグループコース倶楽部対抗選手権
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
1月 | 12日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 |
16日 (木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 結果 | |
2月 | 2日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | 中止(降雪クローズ) |
20日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
3月 | 2日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
16日 (日) | マッチプレー選手権予選 | 18HSP、特別アンダーハンディ ※16位まで決勝進出 |
- | |
23日 (日) | マッチプレー選手権 1回戦・準々決勝 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
27日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
4月 | 6日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
13日(日) | マッチプレー選手権 準決勝&決勝 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
17日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
5月 | 4日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
11日(日) | シニア選手権 予選 | 18HSP、スクラッチ ※16位タイまで決勝進出 |
- | |
15日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
18日 (日) | シニア選手権 決勝 | 18HSP、スクラッチ ※予選・決勝計36H |
- | |
6月 | 1日(日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
8日 (日) | 倶楽部選手権 予選 | 18HSP、スクラッチ ※16位まで決勝進出 |
- | |
15日(日) | 倶楽部選手権 1回戦・準々決勝 | 各18Hマッチプレー スクラッチ |
- | |
19日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
22日 (日) | 倶楽部選手権 準決勝・決勝 | 各18Hマッチプレー スクラッチ |
- | |
7月 | 6日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
17日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
8月 | 3日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
21日(木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
9月 | 7日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
18日 (木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
10月 | 5日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
16日 (木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
19日 (日) | グランドシニア選手権 決勝 | 18HSP、スクラッチ | - | |
11月 | 2日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
9日 (日) | 理事長杯 予選 | 18HSP、特別アンダーハンデ ※16位タイまで決勝進出 |
- | |
16日 (日) | 理事長杯 決勝 | 18HSP、特別アンダーハンデ ※予選・決勝計36H |
- | |
20日 (木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - | |
12月 | 7日 (日) | 月例杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
11日 (木) | 平日杯 | 18HSP、アンダーハンデ | - |
・その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
競技種類 | 参加費 | 使用ティ | 出場資格 |
---|---|---|---|
月例杯 | 2,300円(税込) | 男性:青 女性:白 |
正会員 |
平日杯 | 600円(税込) | 男性:白 女性:赤 青ティも使用可 |
正会員 新ぺリアHC採用可 |
倶楽部選手権 | 3,400円(税込) | 黒 | ※クオリファイ資格あり |
理事長杯 | 3,400円(税込) | 予選 青決勝 黒 | ※クオリファイ資格あり HC18まで (19以上は18として参加) |
シニア選手権 | 3,400円(税込) | 青 | 60歳以上 ※年末までの誕生日含む ※クオリファイ資格あり |
グランドシニア 選手権 |
2,300円(税込) | 白 | 70歳以上 ※年末までの誕生日含む |
マッチプレー選手権 | 3,400円(税込) | 予選 青 決勝 黒 |
※クオリファイ資格あり HC18まで (19以上は18として参加) |
※クオリファイ資格(2019年度から改訂)
予選開催日の過去12ヶ月以内に倶楽部競技に3回以上参加があること
※参加費のうち100円は山梨県ゴルフ振興基金として山梨県ゴルフ連盟へ寄付いたします。
※マッチプレー選手権・理事長杯は3回のうち2回は直近半年以内の競技に参加していることが条件となります。
競技規定
条件・ルール・注意事項
月例杯
マッチプレー選手権
平日杯
理事長杯
倶楽部選手権
シニア選手権
グランドシニア選手権
2025年1月度 競技・ハンディキャップ委員会が実施されました。
2025年 親睦会コンペ日程
開場記念杯6月22日 (日)
ラストコール杯12月21日 (日)